Спутниковые российские бесплатные ТВ каналы возможные для приёма на ресиверах Star Track SRT3100 Gold CA и Star Track SRT3200 Gold CA "HEVC" |
Спутниковые HD ресиверы которые принимают спутниковые частоты T2MI стандарта можно купить на странице каталога по ссылке
| Частота |
FEC | Провайдер Имя канала |
Видео | |||
| Спутник Express-AMU7 @ 145.0° E | ||||||
| 3662 R DVB-S2/8PSK |
15284 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | |||||
| OTR | MPEG-4 | |||||
| PLP: 0 - T2-MI - RTRS 1 8835-1 | ||||||
| 5 Kanal (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Rossiya K (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Karusel (+8h) | MPEG-4 | |||||
| TV Centr Dal'nii Vostok (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AMU7 @ 145.0° E | ||||||
| 3713 R DVB-S2/8PSK |
15284 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | |||||
| OTR | MPEG-4 | |||||
| PLP: 0 - T2-MI - RTRS 1 8835-1 | ||||||
| NTV (+7h) | MPEG-4 | |||||
| 5 Kanal (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Rossiya K | MPEG-4 | |||||
| Karusel (+8h) | MPEG-4 | |||||
| TV Centr Dal'nii Vostok (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AMU7 @ 145.0° E | ||||||
| 3766 R DVB-S2/8PSK |
15284 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 0 - T2-MI - RTRS 2 8835-11 | ||||||
| REN TV (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Telekanal Spas (+7h) | MPEG-4 | |||||
| STS (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Domashniy (+7h) | MPEG-4 | |||||
| TV3 Russia (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Pyatnica! (+7h) | MPEG-4 | |||||
| TV Zvezda (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Muz TV (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AM5 @ 140° E | ||||||
| 3565 L DVB-S2/8PSK |
5130 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | |||||
| OTR | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AM5 @ 140° E | ||||||
| 3571 R DVB-S/QPSK |
3150 3/4 | |||||
| OTV Sakhalin | MPEG-2 | |||||
| 3579 L DVB-S2/8PSK |
3600 3/4 | RTRS Kamchatka |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 Kamchatka | MPEG-4 | |||||
| OTR | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AM5 @ 140° E | ||||||
| 3583 L DVB-S2/8PSK |
3610 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | |||||
| OTR | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AM5 @ 140° E | ||||||
| 3593 L DVB-S2/8PSK |
3610 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | |||||
| OTR | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AM5 @ 140° E | ||||||
| 3620 R DVB-S/QPSK |
2000 3/4 | |||||
| Guberniya (Khabarovsk) | MPEG-2 | |||||
| 3666 L DVB-S2/8PSK |
5120 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | |||||
| OTR | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AM5 @ 140° E | ||||||
| 3673 L DVB-S2/8PSK |
5130 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | |||||
| OTR | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AM5 @ 140° E | ||||||
| 3685 L DVB-S2/8PSK |
15280 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | |||||
| OTR | MPEG-4 | |||||
| PLP: 0 - T2-MI - RTRS 1 8835-1 | ||||||
| NTV (+7h) | MPEG-4 | |||||
| 5 Kanal (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Rossiya K (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Karusel (+8h) | MPEG-4 | |||||
| TV Centr Dal'nii Vostok (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AM5 @ 140° E | ||||||
| 3715 L DVB-S2/8PSK |
15284 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 0 - T2-MI - RTRS 2 8835-11 | ||||||
| REN TV (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Telekanal Spas (+7h) | MPEG-4 | |||||
| STS (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Domashniy (+7h) | MPEG-4 | |||||
| TV3 Russia (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Pyatnica! (+7h) | MPEG-4 | |||||
| TV Zvezda (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Muz TV (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AM5 @ 140° E | ||||||
| 3735 L DVB-S2/8PSK |
15280 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | |||||
| OTR | MPEG-4 | |||||
| PLP: 0 - T2-MI - RTRS 1 8835-1 | ||||||
| 5 Kanal (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Rossiya K (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Karusel (+8h) | MPEG-4 | |||||
| TV Centr Dal'nii Vostok (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AM5 @ 140° E | ||||||
| 3785 L DVB-S2/8PSK |
15285 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | |||||
| OTR | MPEG-4 | |||||
| PLP: 0 - T2-MI - RTRS 1 8835-1 | ||||||
| NTV (+7h) | MPEG-4 | |||||
| 5 Kanal (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Rossiya K (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Karusel (+7h) | MPEG-4 | |||||
| TV Centr Dal'nii Vostok (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AM5 @ 140° E | ||||||
| 3865 L DVB-S2/8PSK |
15280 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | |||||
| OTR | MPEG-4 | |||||
| PLP: 0 - T2-MI - RTRS 1 8835-1 | ||||||
| NTV (+7h) | MPEG-4 | |||||
| 5 Kanal (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Rossiya K (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Karusel (+7h) | MPEG-4 | |||||
| TV Centr Dal'nii Vostok (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AM5 @ 140° E | ||||||
| 4182 R DVB-S/QPSK |
1861 3/4 | |||||
| TV-Kolyma-Plus | MPEG-2 | |||||
| 10981 V DVB-S/QPSK |
44950 5/6 | Telekarta-Vostok |
||||
| Shop & Show | MPEG-2 | |||||
| Telekanal Aist | MPEG-2 | |||||
| 11124 V DVB-S2/8PSK |
4340 3/4 | TCTR |
||||
| NVK Sakha | MPEG-4 | |||||
| Sakha 24 | MPEG-4 | |||||
| NVK Sakha Hangalas | MPEG-4 | |||||
| Mamont TV | MPEG-4 | |||||
| Almaznyj Kraj | MPEG-4 | |||||
| 11387 V DVB-S2/8PSK |
30000 3/4 | Telekarta-Vostok |
||||
| 8 Kanal Russia | MPEG-4 | |||||
| TNT Music | MPEG-4 | |||||
| 11530 H DVB-S2/8PSK |
22250 2/3 | Telekarta-Vostok |
||||
| Soyuz | MPEG-2 | |||||
| Juvelirochka | MPEG-2 | |||||
| STS Love (+7h) | MPEG-2 | |||||
| Leomax 24 | MPEG-2 | |||||
| 11665 V DVB-S/QPSK |
38400 5/6 | Telekarta-Vostok |
||||
| Subbota! (+7h) | MPEG-2 | |||||
| Leomax 24 | MPEG-2 | |||||
| Спутник Express-AMU3 @ 103.0° E | ||||||
| 3663 R DVB-S2/8PSK |
15284 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | |||||
| OTR (+7h) | MPEG-4 | |||||
| PLP: 0 - T2-MI - RTRS 1 8835-1 | ||||||
| NTV (+7h) | MPEG-4 | |||||
| 5 Kanal (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Rossiya K (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Karusel (+7h) | MPEG-4 | |||||
| TV Centr Dal'nii Vostok (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AMU3 @ 103.0° E | ||||||
| 3675 R DVB-S2/8PSK |
5130 3/4 | RSCC |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 Sakha | MPEG-4 | |||||
| OTR Yakutiya 24 | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AMU3 @ 103.0° E | ||||||
| 3688 R DVB-S2/8PSK |
15284 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | |||||
| OTR (+7h) | MPEG-4 | |||||
| PLP: 0 - T2-MI - RTRS 1 8835-1 | ||||||
| NTV (+7h) | MPEG-4 | |||||
| 5 Kanal (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Rossiya K (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Karusel (+7h) | MPEG-4 | |||||
| TV Centr Dal'nii Vostok (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AMU3 @ 103.0° E | ||||||
| 3705 R DVB-S2/8PSK |
5120 3/4 | RTRS Vladivostok |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 Primor'e | MPEG-4 | |||||
| OTR OTV Primor'ya | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AMU3 @ 103.0° E | ||||||
| 3712 R DVB-S2/8PSK |
5130 3/4 | RTRS Khabarovsk |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 Khabarovsk | MPEG-4 | |||||
| OTR Guberniya | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AMU3 @ 103.0° E | ||||||
| 3725 R DVB-S2/8PSK |
15284 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 0 - T2-MI - RTRS 2 8835-11 | ||||||
| REN TV (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Telekanal Spas (+7h) | MPEG-4 | |||||
| STS (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Domashniy (+7h) | MPEG-4 | |||||
| TV3 Russia (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Pyatnica! (+7h) | MPEG-4 | |||||
| TV Zvezda (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Muz TV (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AMU3 @ 103.0° E | ||||||
| 3765 R DVB-S2/8PSK |
5120 3/4 | RTRS Blagoveshchensk |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 Blagoveshchensk | MPEG-4 | |||||
| OTR AOTV | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AMU3 @ 103.0° E | ||||||
| 3772 R DVB-S2/8PSK |
5130 3/4 | RTRS Chita |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 Chita | MPEG-4 | |||||
| OTR Zabajkal'e | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AMU3 @ 103.0° E | ||||||
| 3785 R DVB-S2/8PSK |
15284 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | |||||
| OTR (+7h) | MPEG-4 | |||||
| PLP: 0 - T2-MI - RTRS 1 8835-1 | ||||||
| NTV (+7h) | MPEG-4 | |||||
| 5 Kanal (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Rossiya K (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Karusel (+8h) | MPEG-4 | |||||
| TV Centr Dal'nii Vostok (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-103 @ 96.5° E | ||||||
| 3890 R DVB-S2/QPSK |
13232 2/3 | RSCC |
||||
| RTR Planeta Asia | MPEG-2 | |||||
| Katyusha TV | MPEG-4 | |||||
| RT English | MPEG-2 | |||||
| 3925 R DVB-S/QPSK |
4883 1/2 | |||||
| Rossiya 24 | MPEG-2 | |||||
| Спутник Yamal 401 @ 90° E | ||||||
| 3639 R DVB-S2/8PSK |
15284 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | |||||
| OTR (+4h) | MPEG-4 | |||||
| PLP: 0 - T2-MI - RTRS 1 8835-1 | ||||||
| NTV (+4h) | MPEG-4 | |||||
| 5 Kanal (+4h) | MPEG-4 | |||||
| Rossiya K (+4h) | MPEG-4 | |||||
| Karusel (+4h) | MPEG-4 | |||||
| TV Centr Sibirija (+4h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Yamal 401 @ 90° E | ||||||
| 3645 L DVB-S/QPSK |
28000 3/4 | Gazprom Space Systems |
||||
| Leomax 24 | MPEG-2 | |||||
| Shopping Live | MPEG-2 | |||||
| Shop & Show | MPEG-2 | |||||
| 3674 L DVB-S/QPSK |
17500 3/4 | Gazprom Space Systems |
||||
| Radost Moya | MPEG-2 | |||||
| Subbota! (+7h) | MPEG-4 | |||||
| TNT4 (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Telekanal 2x2 (+7h) | MPEG-4 | |||||
| 3674 R DVB-S2/8PSK |
5120 3/4 | RTRS Krasnoyarsk |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 Krasnoyarsk | MPEG-4 | |||||
| OTR Enisey | MPEG-4 | |||||
| Спутник Yamal 401 @ 90° E | ||||||
| 3681 R DVB-S2/8PSK |
5130 3/4 | RTRS Tomsk |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 Tomsk | MPEG-4 | |||||
| OTR | MPEG-4 | |||||
| Спутник Yamal 401 @ 90° E | ||||||
| 3705 L DVB-S2/8PSK |
15284 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | |||||
| OTR | MPEG-4 | |||||
| PLP: 0 - T2-MI - RTRS 1 8835-1 | ||||||
| NTV (+2h) | MPEG-4 | |||||
| 5 Kanal (+2h) | MPEG-4 | |||||
| Rossiya K (+2h) | MPEG-4 | |||||
| Karusel (+2h) | MPEG-4 | |||||
| TV Centr Ural (+2h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Yamal 401 @ 90° E | ||||||
| 3725 L DVB-S2/8PSK |
15284 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 0 - T2-MI - RTRS 2 8835-11 | ||||||
| REN TV (+2h) | MPEG-4 | |||||
| Telekanal Spas (+2h) | MPEG-4 | |||||
| STS (+2h) | MPEG-4 | |||||
| Domashniy (+2h) | MPEG-4 | |||||
| TV3 Russia (+2h) | MPEG-4 | |||||
| Pyatnica! (+2h) | MPEG-4 | |||||
| Telekanal Zvezda (+2h) | MPEG-4 | |||||
| Mir (+2h) | MPEG-4 | |||||
| TNT (+2h) | MPEG-4 | |||||
| Muz TV (+2h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Yamal 401 @ 90° E | ||||||
| 3728 R DVB-S2/8PSK |
15284 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 0 - T2-MI - RTRS 2 8835-11 | ||||||
| REN TV (+4h) | MPEG-4 | |||||
| Telekanal Spas (+2h) | MPEG-4 | |||||
| STS (+4h) | MPEG-4 | |||||
| Domashniy (+4h) | MPEG-4 | |||||
| TV3 Russia (+4h) | MPEG-4 | |||||
| Pyatnica! (+4h) | MPEG-4 | |||||
| Telekanal Zvezda (+4h) | MPEG-4 | |||||
| Mir (+4h) | MPEG-4 | |||||
| TNT (+4h) | MPEG-4 | |||||
| Muz TV (+4h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Yamal 401 @ 90° E | ||||||
| 3786 R DVB-S2/8PSK |
15285 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | |||||
| OTR (+2h) | MPEG-4 | |||||
| PLP: 0 - T2-MI - RTRS 1 8835-1 | ||||||
| NTV (+4h) | MPEG-4 | |||||
| 5 Kanal (+4h) | MPEG-4 | |||||
| Rossiya K (+2h) | MPEG-4 | |||||
| Karusel (+2h) | MPEG-4 | |||||
| TV Centr Sibirija (+4h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Yamal 401 @ 90° E | ||||||
| 3818 R DVB-S2/8PSK |
5120 3/4 | RTRS Novosibirsk |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 Novosibirsk | MPEG-4 | |||||
| OTR OTS | MPEG-4 | |||||
| Спутник Yamal 401 @ 90° E | ||||||
| 3826 R DVB-S2/8PSK |
5130 3/4 | RTRS Hakasiya |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 Hakasiya | MPEG-4 | |||||
| OTR | MPEG-4 | |||||
| Спутник Yamal 401 @ 90° E | ||||||
| 3833 R DVB-S2/8PSK |
5130 3/4 | RTRS Altai |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 Altai | MPEG-4 | |||||
| OTR Katun 24 | MPEG-4 | |||||
| Спутник Yamal 401 @ 90° E | ||||||
| 3980 R DVB-S2/8PSK |
5130 3/4 | RTRS Irtysh |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 Omsk | MPEG-4 | |||||
| OTR 12 Kanal Omsk | MPEG-4 | |||||
| Спутник Yamal 401 @ 90° E | ||||||
| 3986 R DVB-S2/8PSK |
5130 3/4 | RTRS Gorny Altai |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 El Altai | MPEG-4 | |||||
| OTR | MPEG-4 | |||||
| Спутник Yamal 401 @ 90° E | ||||||
| 4001 R DVB-S2/8PSK |
5130 3/4 | RTRS Tyva |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 Tyva | MPEG-4 | |||||
| OTR Tuva 24 | MPEG-4 | |||||
| Спутник Yamal 401 @ 90° E | ||||||
| 4038 R DVB-S2/8PSK |
5130 3/4 | RTRS Irkutsk |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 Irkutsk | MPEG-4 | |||||
| OTR | MPEG-4 | |||||
| Спутник Yamal 401 @ 90° E | ||||||
| 4044 R DVB-S2/8PSK |
5130 3/4 | RTRS Kuzbass |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 Kuzbass | MPEG-4 | |||||
| OTR Kuzbass 1 | MPEG-4 | |||||
| Спутник Yamal 401 @ 90° E | ||||||
| 4051 R DVB-S2/8PSK |
5130 3/4 | RTRS Ulan-Ude |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 Buryatiya | MPEG-4 | |||||
| OTR ATV | MPEG-4 | |||||
| Спутник Yamal 401 @ 90° E | ||||||
| 4064 R DVB-S2/8PSK |
15285 3/4 | RTRS |
||||
| PLP: 1 - T2-MI 8835-2 | ||||||
| Rossiya 24 | MPEG-4 | |||||
| OTR (+4h) | MPEG-4 | |||||
| PLP: 0 - T2-MI - RTRS 1 8835-1 | ||||||
| NTV (+4h) | MPEG-4 | |||||
| 5 Kanal (+4h) | MPEG-4 | |||||
| Rossiya K (+4h) | MPEG-4 | |||||
| Karusel (+4h) | MPEG-4 | |||||
| TV Centr Sibirija (+4h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Yamal 401 @ 90° E | ||||||
| 11097 Н DVB-S/QPSK |
3750 5/6 | |||||
| Amurskoe Oblastnoe Televidenie | MPEG-4/HD | |||||
| 11241 V DVB-S2/8PSK |
2740 3/4 | |||||
| RZD TV | MPEG-4/HD | |||||
| 11265 H DVB-S2/8PSK |
30000 3/4 | Gazprom Space Systems |
||||
| Leomax 24 | MPEG-4 | |||||
| Solntse (+7h) | MPEG-4 | |||||
| U-TV (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Telekanal Che! (+7h) | MPEG-4 | |||||
| Shanson TV | MPEG-2 | |||||
| 8 Kanal Russia | MPEG-4 | |||||
| STS Love (+4h) | MPEG-4 | |||||
| Vitrina TV | MPEG-4 | |||||
| 1 Krim (Perviy Crimea) | MPEG-4 | |||||
| 24 Krim (Crimea 24) | MPEG-4 | |||||
| TNT Music | MPEG-4 | |||||
| Krasnaya Liniya | MPEG-4 | |||||
| 11385 H DVB-S2/8PSK |
30000 3/4 | Gazprom Space Systems |
||||
| Izvestiya TV | MPEG-4 | |||||
| E TV Russia | MPEG-4 | |||||
| 11474 H DVB-S/QPSK |
2054 7/8 | |||||
| Millet | MPEG-4 | |||||
| 11569 V DVB-S/QPSK |
3200 2/3 | |||||
| Ugra | MPEG-4/HD | |||||
| 11648 H DVB-S/QPSK |
2170 3/4 | |||||
| OTV Primor'ya | MPEG-2 | |||||
| 12566 V DVB-S2/8PSK |
10547 3/4 | Gazprom Space Systems |
||||
| Subbota! (+2h) | MPEG-4 | |||||
| TNT4 (+2h) | MPEG-4 | |||||
| Telekanal 2x2 (+2h) | MPEG-4 | |||||
| Subbota! (+4h) | MPEG-4 | |||||
| TNT (+4h) | MPEG-4 | |||||
| Telekanal 2x2 (+4h) | MPEG-4 | |||||
| RTR Planeta | MPEG-4 | |||||
| 12654 V DVB-S2/8PSK |
3375 3/4 | Bashkortostan TV and Radio Company |
||||
| Bashkir TV (BST) | MPEG-4 | |||||
| Kuraj TV | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-80 @ 80° E | ||||||
| 10981 V DVB-S/QPSK |
44950 2/3 | Telekarta |
||||
| Solntse (0h) | MPEG-2 | |||||
| Soyuz | MPEG-2 | |||||
| Juvelirochka | MPEG-2 | |||||
| 8 Kanal Russia | MPEG-2 | |||||
| Shopping Live | MPEG-2 | |||||
| U TV (I-O) (0h) | MPEG-2 | |||||
| TNT Music | MPEG-2 | |||||
| STS Love | MPEG-2 | |||||
| Muz TV | MPEG-2 | |||||
| Vitrina TV | MPEG-2 | |||||
| Mir 24 | MPEG-2 | |||||
| 11106 Н DVB-S2/QPSK |
45000 4/5 | Telekarta |
||||
| Zhara TV | MPEG-4 | |||||
| Prodvizhenie (Moskva) | MPEG-4 | |||||
| 12 Kanal Omsk | MPEG-4 | |||||
| Otkrytiy Mir | MPEG-4 | |||||
| 11169 V DVB-S2/8PSK |
35007 3/4 | RSCC |
||||
| NTV Mir (+3h) | MPEG-4 | |||||
| RT English | MPEG-2 | |||||
| RT Doc | MPEG-4/HD | |||||
| Vkus | MPEG-4 | |||||
| Baby Time | MPEG-4 | |||||
| Torre Ricca | MPEG-4 | |||||
| Luxury | MPEG-4 | |||||
| Nano TV | MPEG-4 | |||||
| RBK TV | MPEG-4/HD | |||||
| Telekanal 360° | MPEG-4 | |||||
| 360°.RU Novosti | MPEG-4 | |||||
| Bridge Hits | MPEG-4 | |||||
| Bridge Classic | MPEG-4 | |||||
| Bridge Shlyager | MPEG-4 | |||||
| Bridge Rock | MPEG-4 | |||||
| Bridge Fresh | MPEG-4 | |||||
| Bridge | MPEG-4 | |||||
| Bridge Russkiy Hit | MPEG-4 | |||||
| Bridge Etno | MPEG-4 | |||||
| 11481 V DVB-S2/QPSK |
45000 4/5 | Telekarta |
||||
| Katun 24 | MPEG-4 | |||||
| Konniy Mir | MPEG-4 | |||||
| RU TV | MPEG-4/HD | |||||
| 11481 Н DVB-S2/QPSK |
45000 4/5 | Telekarta |
||||
| Uspeh | MPEG-4 | |||||
| TNV Planeta | MPEG-4 | |||||
| 11544 V DVB-S/QPSK |
45000 2/3 | Telekarta |
||||
| Leomax 24 | MPEG-2 | |||||
| 11606 Н DVB-S2/QPSK |
45000 4/5 | Telekarta |
||||
| O!2 | MPEG-4 | |||||
| 11606 V DVB-S2/QPSK |
45000 4/5 | Telekarta |
||||
| Enisey | MPEG-4/HD | |||||
| 12535 Н DVB-S2/QPSK |
30000 2/3 | Telekarta |
||||
| Telekanal 360° | MPEG-4/HD | |||||
| Спутник ABS-2A @ 74.7° E | ||||||
| 10985 H DVB-S2/8PSK |
35007 3/4 | STV (Sputnikovoye Televideniye) |
||||
| MuzSoyuz | MPEG-4 | |||||
| Nadezhda | MPEG-4 | |||||
| Moskva 24 | MPEG-4 | |||||
| Kaleidoskop TV | MPEG-4 | |||||
| Moskva Doveriye | MPEG-4 | |||||
| STS International | MPEG-4 | |||||
| Domashniy International | MPEG-4 | |||||
| Peretz International | MPEG-4 | |||||
| REN TV International | MPEG-4 | |||||
| 5 Kanal International | MPEG-4 | |||||
| STS Kids International | MPEG-4 | |||||
| 11490 V DVB-S2/8PSK |
7500 5/6 | GeoTelecommunications |
||||
| Mir 24 | MPEG-4/HD | |||||
| 11531 V DVB-S2/8PSK |
22000 3/4 | GeoTelecommunications |
||||
| TBN Rossiya | MPEG-4 | |||||
| Tochka TV | MPEG-4 | |||||
| BelRos TV | MPEG-4 | |||||
| 11559 V DVB-S2/8PSK |
22000 3/4 | GeoTelecommunications |
||||
| Pes i Ko | MPEG-4 | |||||
| Bolshaya Aziya (Big Asia) | MPEG-4 | |||||
| Centralnoe TV | MPEG-4 | |||||
| Nasha Tema | MPEG-4 | |||||
| Vmeste RF | MPEG-4 | |||||
| LDPR Live | MPEG-4 | |||||
| 11800 V DVB-S2/8PSK |
45000 2/3 | MTS TV |
||||
| RBK TV | MPEG-4 | |||||
| Vmeste RF | HEVC | |||||
| Shayan TV | MPEG-4 | |||||
| TNV Planeta | HEVC | |||||
| Soyuz | HEVC | |||||
| 11920 V DVB-S2/8PSK |
45000 2/3 | MTS TV |
||||
| Juvelirochka | MPEG-4 | |||||
| Спутник Eutelsat 70B @ 70.5° E | ||||||
| 11096 H DVB-S2/QPSK |
23627 4/5 | Kyrgyz Package |
||||
| Mir (+4h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AT1 @ 56° E | ||||||
| 12054 R DVB-S2/8PSK |
27500 3/4 | NTV Plus Vostok |
||||
| Moy Mir | MPEG-4 | |||||
| 12188 L DVB-S2/8PSK |
27500 3/4 | Trikolor Sibir |
||||
| Promo TV (Tricolor) | MPEG-4 | |||||
| 12265 L DVB-S2/8PSK |
27500 3/4 | Trikolor Sibir |
||||
| TV-Poisk | MPEG-4 | |||||
| 12284 R DVB-S/QPSK |
27500 3/4 | RSCC |
||||
| Krik TV | MPEG-4 | |||||
| OTV Ekaterinburg | MPEG-4 | |||||
| Tayna TV | MPEG-4 | |||||
| 12341 L DVB-S2/8PSK |
27500 3/4 | Trikolor Sibir |
||||
| Telemaster | MPEG-4 | |||||
| 12456 L DVB-S2/8PSK |
27500 3/4 | Trikolor Sibir |
||||
| RGVK Dagestan | MPEG-4 | |||||
| Спутник Yamal 402 @ 54.9° E | ||||||
| 11345 V DVB-S2/QPSK |
30000 1/2 | Gazprom Space Systems |
||||
| TV 41 (TRK Schyolkovo) | MPEG-4 | |||||
| 11385 Н DVB-S2/QPSK |
30000 2/3 | Gazprom Space Systems |
||||
| Solntse (+2h) | MPEG-4 | |||||
| U TV (I-O) (+2h) | MPEG-4 | |||||
| 24 Krim (Crimea 24) | MPEG-4 | |||||
| 1 Krim (Perviy Crimea) | MPEG-4 | |||||
| STS Love (0h) | MPEG-4 | |||||
| STS Love (+2h) | MPEG-4 | |||||
| Telekanal Che! (0h) | MPEG-4 | |||||
| Telekanal Che! (+2h) | MPEG-4 | |||||
| Krasnaya Liniya | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AM6 @ 53° E | ||||||
| 10713 V DVB-S2/8PSK |
14182 3/4 | RTRS Krym |
||||
| PLP: 0 - T2-MI 8996-300 | ||||||
| NTV (0h) | MPEG-4 | |||||
| 5 Kanal (0h) | MPEG-4 | |||||
| Rossiya K (0h) | MPEG-4 | |||||
| Rossiya 24 Tavrida | MPEG-4 | |||||
| Karusel (0h) | MPEG-4 | |||||
| Спутник Express-AM6 @ 53° E | ||||||
| 10730 V DVB-S2/8PSK |
14182 3/4 | RTRS Krym |
||||
| PLP: 0 - T2-MI 8996-300 | ||||||
| Telekanal Zvezda (0h) | MPEG-4 | |||||
| Mir (0h) | MPEG-4 | |||||
| TNT (0h) | MPEG-4 | |||||
